กศจ. เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 รอบสอง ทุกจังหวัดที่เปิดสอบ
กศจ. ทุกจังหวัด เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 รอบสอง ทุกจังหวัดที่เปิดสอบ
ลำดับ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด | ประกาศผลการสอบ |
---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | บรรจุรอบสอง |
2 | กระบี่ | บรรจุรอบสอง |
3 | กาญจนบุรี | บรรจุรอบสอง |
4 | กาฬสินธุ์ | บรรจุรอบสอง |
5 | กำแพงเพชร | บรรจุรอบสอง |
6 | ขอนแก่น | บรรจุรอบสอง |
7 | จันทบุรี | บรรจุรอบสอง |
8 | ฉะเชิงเทรา | บรรจุรอบสอง |
9 | ชลบุรี | บรรจุรอบสอง |
10 | ชัยนาท | บรรจุรอบสอง |
11 | ชัยภูมิ | บรรจุรอบสอง |
12 | ชุมพร | บรรจุรอบสอง |
13 | เชียงราย | บรรจุรอบสอง |
14 | เชียงใหม่ | บรรจุรอบสอง |
15 | ตรัง | บรรจุรอบสอง |
16 | ตราด | บรรจุรอบสอง |
17 | ตาก | บรรจุรอบสอง |
18 | นครนายก | บรรจุรอบสอง |
19 | นครปฐม | บรรจุรอบสอง |
20 | นครพนม | บรรจุรอบสอง |
21 | นครราชสีมา | บรรจุรอบสอง |
22 | นครศรีธรรมราช | บรรจุรอบสอง |
23 | นครสวรรค์ | บรรจุรอบสอง |
24 | นนทบุรี | บรรจุรอบสอง |
25 | นราธิวาส | บรรจุรอบสอง |
26 | น่าน | บรรจุรอบสอง |
27 | บึงกาฬ | บรรจุรอบสอง |
28 | บุรีรัมย์ | บรรจุรอบสอง |
29 | ปทุมธานี | บรรจุรอบสอง |
30 | ประจวบคีรีขันธ์ | บรรจุรอบสอง |
31 | ปราจีนบุรี | บรรจุรอบสอง |
32 | ปัตตานี | บรรจุรอบสอง |
33 | พระนครศรีอยุธยา | บรรจุรอบสอง |
34 | พะเยา | —– |
35 | พังงา | บรรจุรอบสอง |
36 | พัทลุง | บรรจุรอบสอง |
37 | พิจิตร | บรรจุรอบสอง |
38 | พิษณุโลก | บรรจุรอบสอง |
39 | เพชรบุรี | บรรจุรอบสอง |
40 | เพชรบูรณ์ | บรรจุรอบสอง |
41 | แพร่ | บรรจุรอบสอง |
42 | ภูเก็ต | บรรจุรอบสอง |
43 | มหาสารคาม | บรรจุรอบสอง |
44 | มุกดาหาร | บรรจุรอบสอง |
45 | แม่ฮ่องสอน | บรรจุรอบสอง |
46 | ยโสธร | บรรจุรอบสอง |
47 | ยะลา | บรรจุรอบสอง |
48 | ร้อยเอ็ด | บรรจุรอบสอง |
49 | ระนอง | บรรจุรอบสอง |
50 | ระยอง | บรรจุรอบสอง |
51 | ราชบุรี | บรรจุรอบสอง |
52 | ลพบุรี | บรรจุรอบสอง |
53 | ลำปาง | บรรจุรอบสอง |
54 | ลำพูน | บรรจุรอบสอง |
55 | เลย | บรรจุรอบสอง |
56 | ศรีสะเกษ | บรรจุรอบสอง |
57 | สกลนคร | บรรจุรอบสอง |
58 | สงขลา | —– |
59 | สตูล | บรรจุรอบสอง |
60 | สมุทรปราการ | บรรจุรอบสอง |
61 | สมุทรสงคราม | บรรจุรอบสอง |
62 | สมุทรสาคร | บรรจุรอบสอง |
63 | สระแก้ว | บรรจุรอบสอง |
64 | สระบุรี | บรรจุรอบสอง |
65 | สิงห์บุรี | บรรจุรอบสอง |
66 | สุโขทัย | บรรจุรอบสอง |
67 | สุพรรณบุรี | บรรจุรอบสอง |
68 | สุราษฎร์ธานี | บรรจุรอบสอง |
69 | สุรินทร์ | บรรจุรอบสอง |
70 | หนองคาย | บรรจุรอบสอง |
71 | หนองบัวลำภู | บรรจุรอบสอง |
72 | อ่างทอง | บรรจุรอบสอง |
73 | อำนาจเจริญ | —– |
74 | อุดรธานี | บรรจุรอบสอง |
75 | อุตรดิตถ์ | บรรจุรอบสอง |
76 | อุทัยธานี | บรรจุรอบสอง |
77 | อุบลราชธานี | บรรจุรอบสอง |
78 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | บรรจุรอบสอง |
ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา